報(bào)告人 | 張波 |
舉辦單位 | 科技處,、學(xué)科辦、人事處,、數(shù)統(tǒng)學(xué)院 |
報(bào)告題目 | A survey on uncertain graph and uncertain network optimization 不確定圖與不確定網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的研究 |
報(bào)告時(shí)間 | 2023年9月22日下午15:00-17:00pm |
報(bào)告地點(diǎn) | 數(shù)統(tǒng)學(xué)院學(xué)術(shù)報(bào)告廳 |
報(bào)告人所屬單位 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 |
報(bào)告人職稱/職務(wù) | 副教授,,碩士生導(dǎo)師 |
報(bào)告內(nèi)容簡(jiǎn)介 | 基于發(fā)文量、關(guān)鍵問(wèn)題,、發(fā)表期刊和引用情況對(duì)不確定圖與不確定網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的最新研究成果進(jìn)行梳理,,并對(duì)可能的研究前景進(jìn)行展望。 |
上一篇:下一篇: